Confira as condições do mar em mais de 140 picos
| Rio de Janeiro | Diabo | ![]() |
| Grumari | ![]() | |
| Prainha | ![]() | |
| Macumba | ![]() | |
| Recreio | ![]() | |
| Reserva | ![]() | |
| Barramares | ![]() | |
| Arpoador | ![]() | |
| Leblon | ![]() | |
| Ipanema | ![]() | |
| Copacabana | ![]() | |
| Niterói | Itacoatiara (Pampo) | ![]() |
| Itacoatiara (Meio) | ![]() | |
| Itacoatiara (Costão) | ![]() | |
| Saquarema | Praia da Vila | ![]() |
| Itaúna | ![]() | |
| Búzios | Geribá (Meio) | ![]() |
| Geribá (Canto Direito) | ![]() | |
| Arraial do Cabo | Praia Grande | ![]() |
| Chaminé | ![]() | |
| Estacionamento | ![]() |
Terça-feira de sol e muitas ondas no litoral do Rio de Janeiro.
O swell de Leste / Sudeste perde força gradativamente no decorrer do dia e agora cedo, as séries rolam com 2 metros em alguns dos principais picos da região.
O vento sopra fraco - sem direção definida - e o período está na casa dos 13 segundos.
Para quarta-feira, os gráficos indicam que a ondulação mantém a direção, continua perdendo força gradativamente, o período cai, mas deve sobrar bastante onda, com séries superiores a 1 metro em alguns points.
Previsão de vento fraco - sem direção definida - e período de aproximadamente 10 segundos.
Por Lucas Conejero
Conheça o aplicativo do Waves para Android.
Confira de segunda a sexta, a partir das 14 horas, a atualização das condições do mar e análise da previsão em áudio.
Participe pelo e-mail radio@waves.com.br.
Clique aqui para assinar e saber mais.