Confira as condições do mar em mais de 140 picos
| Praia Grande | Canto do Forte | ![]() |
| Centro | ![]() | |
| Guilhermina | ![]() | |
| Aviação | ![]() | |
| Tupi | ![]() | |
| Mirim | ![]() | |
| São Vicente | Porta do Sol | ![]() |
| Escolinha | ![]() | |
| Teleférico | ![]() | |
| Peruíbe | Centro | ![]() |
| Bombeiro | ![]() | |
| Mirante | ![]() | |
| Itanhaém | Sonhos (Meio) | ![]() |
| Pescadores | ![]() | |
| Mongaguá | Lado esq. do pier | ![]() |
| Lado direito do pier | ![]() | |
| Santos | Divisa | ![]() |
| Quebra-Mar | ![]() | |
| Canal 1 | ![]() | |
| Posto 2 | ![]() | |
| Guarujá | Tombo | ![]() |
| Astúrias | ![]() | |
| Canal Pitangueiras | ![]() | |
| Monduba | ![]() | |
| Ilha Pitangueiras | ![]() | |
| Maluf Pitangueiras | ![]() | |
| Enseada (Canto Direito) | ![]() | |
| Bertioga | Enseada (Centro) | ![]() |
| Sesc | ![]() | |
| Riviera (Canto Direito) | ![]() | |
| Riviera (Meio) | ![]() | |
| Boracéia (Passarela) | ![]() | |
| São Sebastião | Boracéia (Curva) | ![]() |
| Barra do Una (Meio) | ![]() | |
| Juquei | ![]() | |
| Baleia | ![]() | |
| Camburi | ![]() | |
| Maresias | ![]() | |
| Spe. Point | ![]() | |
| Ubatuba | Toninhas | ![]() |
| Praia Grande | ![]() | |
| Vermelha do Centro | ![]() | |
| Vermelha do Norte | ![]() | |
| Itamambuca | ![]() | |
| Félix | ![]() |
A ondulação de Sul-Sudeste perde força nesta sexta-feira, mas segue com ondas em torno de 1 metro e séries maiores em alguns picos.
A formação é regular, com vento fraco de Sudeste e a tendência é as ondas ficarem um pouco mais fracas até final do dia.
Neste final de semana as ondas perdem força, mas devem manter séries de até 1 metro com vento bem fraco de Leste.
Uma ondulação de Sul-Sudeste se aproxima da costa no final de tarde do domingo e a semana começa com ondas em torno de 1 metro e meio e vento fraco de Sul na segunda-feira.
Por Herbert Passos Neto
Conheça o aplicativo do Waves para Android.