Wavescheck - São Paulo
Confira as condições do mar em mais de 140 picos em todo Brasil
| Ilha Comprida | Adriana | ![]() |
| Boqueirão Norte | ![]() | |
| Peruíbe | Costão Canto | ![]() |
| Parque Turistico | ![]() | |
| Praia do Centro | ![]() | |
| Posto Salva-Vidas | ![]() | |
| Oasis | ![]() | |
| Trevo | ![]() | |
| Itanhaém | Sonhos (meio) | ![]() |
| Pescadores | ![]() | |
| Mongaguá | Lado esq. do pier | ![]() |
| Lado direito do pier | ![]() | |
| Praia Grande | Vila Caiçara | ![]() |
| Imperador | ![]() | |
| São Vicente | Porta do Sol | ![]() |
| Itararé | ![]() | |
| Santos | Divisa | ![]() |
| Quebra-Mar | ![]() | |
| Canal 1 | ![]() | |
| Posto 2 | ![]() | |
| Guarujá | Tombo | ![]() |
| Astúrias | ![]() | |
| Canal Pitangueiras | ![]() | |
| Monduba | ![]() | |
| Ilha Pitangueiras | ![]() | |
| Maluf Pitangueiras | ![]() | |
| Enseada (Canto Direito) | ![]() | |
| Bertioga | Enseada (Centro) | ![]() |
| Sesc | ![]() | |
| Riviera São Lourenço | ![]() | |
| Pier São Lourenço | ![]() | |
| São Sebastião | Barra do Una (meio) | ![]() |
| Engenho | ![]() | |
| Juréia | ![]() | |
| Juquei | ![]() | |
| Baleia | ![]() | |
| Camburi | ![]() | |
| Maresias | ![]() | |
| Spe. Point | ![]() | |
| Ubatuba | Toninhas | ![]() |
| Praia Grande | ![]() | |
| Vermelha do Centro | ![]() | |
| Vermelha do Norte | ![]() | |
| Itamambuca | ![]() | |
| Félix | ![]() |
Tempo nublado e algumas ondas em todo litoral paulista nesta segunda-feira.
Um swell do quadrante Leste atua nas praias da região com séries de 0,5 metro nos melhores picos.
Em todos os points do litoral de São Paulo, quebram valas com a formação regular para o treino da galera local.
O vento Leste que acompanha a ondulação sopra fraco e sem trégua o dia todo. O período de pico é de aproximadamente 6 segundos.
Para terça-feira, os gráficos de previsão indicam a aproximação de um novo swell de Sudeste no decorrer da tarde.
Por Lucas Conejero